2006年在全国各省录取分数情况

(市)          
省重点线 省普本线 调档线 省重点线 省普本线 调档线
  528 476 480 516 476 480
  505 455 461 477 436
  577 540 569 561 530 552
  西 552 515 540 561 528
内蒙古 557 495 542 530 481
  503 430 472 538 469
  570 480 536 550 480
黑龙江 578 516 560 557 492
  466 412 442 490 450 450
  572 542 561 572 542 561
  570 527 541 583 550 550
  566 504 550 573 523 553
  西 550 496 535 563 520
  583 553 572 568 549 550
  590 548 585 591 547 583
  546 516 540 545 519 533
  547 496 539 593 556 583
  561 490 543 574 514 523
广  637 571 579 637 571 579
广  西 538 473 549 558 500 560
  569 518 581 613 559 621
  560 512 559 550 502 544
重庆 二本 531 476 521 556 486 513
三本 447 490 445
  523 464 521 528 463 525
  550 485 544 550 505 542
  西 545 505 539 560 520
  566 512 552 542 483
  514 469 500 516 471 474
  434 374 424 452 386 429
  520 448 528 517 452
西  505 370 485
300 225 300
 注:★表示该省无此计划。